Beste menners,
hierbij de uitslagen van het mennen op 9 juli.
| UITSLAG 09-07-2023 | ||||||||
| 2e onderlinge | ||||||||
| B·L·M/1sp-po, proef 75/73 | ||||||||
| Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 75 | 206,5 | 7,5 | 7 |
| 2 | Danny Van Barselaar | Kenn v Lierop | B | 1-po | 73 | 205 | 6,5 | 7 |
| 3 | Willie Van der Mespel | Pandor | B | 1-po | 73 | 199 | 7 | 7 |
| 4 | Danny Van Barselaar | Kai v Lierop | B | 1-po | 73 | 196 | 7 | 8 |
| 5 | Aad Borst | Owen | L | 1-po | 75 | 196 | 7 | 6,5 |
| 6 | Kim Slingerland | Lot | B | 1-po | 73 | 193,5 | 6,5 | 7 |
| 7 | Sonja de Jong | Star | B | 1-po | 73 | 192,5 | 7 | 7 |
| 8 | Marianne Peters | Lucy | B | 1-po | 73 | 190,5 | 7 | 6,5 |
| 9 | Martine van der Helm | Lexi | L | 1-po | 75 | 183 | 6 | 7 |
| B·L·M·Z/1sp-pa, proef 73 | ||||||||
| Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Robert Schot | Luke | B | 1-pa | 73 | 197 | 7 | 6,5 |
| 2 | Leonie van den Berg | Donna | B | 1-pa | 73 | 186,5 | 6 | 6 |
| B·L·M/2sp-po, proef 79/73 | ||||||||
| Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Lindsay Landman | Filia, Joppe | M | 2-po | 79 | 199 | 7,5 | 7 |
| 2 | Stephanie Janson | Scamp en Chloé | B | 2-po | 73 | 180 | 6 | 6 |
| 2e onderlinge vaardigheid | |||||||||
| L·M/1sp-po·sul-po en Z/1sp-po, 1e/2e parcours | |||||||||
| Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Strafp | Tijd in sec | Strafp barrage | Tijd barrage |
| 1 | Danny Van Barselaar | Kenn v Lierop | L | 1-po | 1e | 0 | 112 | 0 | 51 |
| 2 | Kim Slingerland | Lot | L | 1-po | 2e | 0 | 111 | 0 | 58 |
| 3 | Danny Van Barselaar | Kai v Lierop | L | 1-po | 2e | 0 | 108 | 3 | 53 |
| 4 | Martine van der Helm | Lexi | M | 1-po | 1e | 0 | 119 | 3 | 55 |
| 5 | Willie Van der Mespel | Pandor | L | 1-po | 1e | 1,5 | 130 | ||
| 6 | Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 2e | 3 | 108 | ||
| Danny Van Barselaar | Kai v Lierop | L | 1-po | 1e | 3 | 116 | |||
| Willie Van der Mespel | Pandor | L | 1-po | 2e | 3 | 116 | |||
| 7 | Sonja de Jong | Star | L | 1-po | 1e | 3 | 139 | ||
| Kim Slingerland | Lot | L | 1-po | 1e | 4,5 | 136 | |||
| Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 1e | 6 | 101 | |||
| 8 | Aad Borst | Owen | M | 1-po | 1e | 6 | 111 | ||
| Martine van der Helm | Lexi | M | 1-po | 2e | 6 | 118 | |||
| Aad Borst | Owen | M | 1-po | 2e | 9 | 96 | |||
| Sonja de Jong | Star | L | 1-po | 2e | Dis | ||||
| Lisa Lassooij | Fender | L | 1-po | 2e | NG | ||||
| Lisa Lassooij | Fender | L | 1-po | 1e | NG | ||||
| Danny Van Barselaar | Kenn v Lierop | L | 1-po | 2e | NG | ||||
| M·Z·L/1sp-pa, 1e/2e parcours | |||||||||
| Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Strafp | Tijd in sec | Strafp barrage | Tijd barrage |
| 1 | Leonie van den Berg | Donna | L | 1-pa | 1e | 0,5 | 132 | ||
| 2 | Robert Schot | Luke | L | 1-pa | 1e | 6 | 137 | ||
| Robert Schot | Luke | L | 1-pa | 2e | 9 | 127 | |||
| Leonie van den Berg | Donna | L | 1-pa | 2e | 11 | 135 | |||
| 3 | Marianne Peters | Lucy | L | 1-pa | 2e | 24 | 173 | ||
| 4 | Manon Straathof | Wille | L | 1-pa | 2e | 24,5 | 174 | ||
| Marianne Peters | Lucy | L | 1-pa | 1e | 40,5 | 182 | |||
| Manon Straathof | Wille | L | 1-pa | 1e | 43 | 199 | |||
| L/2sp-po·tdm-po en M·Z/2sp-po, 1e/2e parcours | |||||||||
| Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Strafp | Tijd in sec | Strafp barrage | Tijd barrage |
| 1 | Lindsay Landman | Filia, Joppe | Z | 2-po | 1e | 0 | 108 | 0 | 47 |
| Lindsay Landman | Filia, Joppe | Z | 2-po | 2e | 6 | 111 | |||
| 3 | Stephanie Janson | Scamp en Chloé | L | 2-po | 2e | 12,5 | 134 | ||
| Stephanie Janson | Scamp en Chloé | L | 2-po | 1e | 15,5 | 146 | |||
