[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Uitslagen
Wat een mooi weekend hebben we gehad voor de marathon van Ab!!
Het weer was prachtig, de sfeer was top en wat hadden we veel enthousiasten vrijwilligers!
Echt een topdag, iedereen bedankt!!
Dit was de totaal uitslag:
Totale uitslag | ||||
paard/pony | Totale strafpunten | Klassering | ||
Enkelspan Paard | ||||
Rene de | Bruin | hearke | 233 | 1 |
Nancy | Vermondt | tinkie | 234 | 2 |
Kitty | Smits Roeling | dirkje | 239 | 3 |
Els | Leidelmeyer | shain | 247 | 4 |
Linda | Overdevest | zilvano | 253 | 5 |
Manon | Straathof | isabella | 254 | 6 |
Nico den | Haan | gijs | 257 | 7 |
Coby van | Boheemen | appie | 261 | 8 |
Koos van | Hilten | froukje | 262 | 9 |
Iris | Flaton | wilcko | 273 | D |
Enkelspan pony | ||||
Lindsay | Landman | filia | 189 | 1 |
Aad | Borst | owen | 215 | 2 |
John van der | Burg | linette | 223 | 3 |
Ab | Spaan | donder | 229 | 4 |
Mary | Koeleman | zenna | 235 | 5 |
Henry | Landman | ferlin | 240 | 6 |
Willie v.d. | Mespel | jolien | 246 | 7 |
Crista | Speetjens | rosa | 249 | 8 |
Linda van | Beek | lara | 261 | 9 |
Chris | Koek | Lola | 262 | 10 |
Leonie van den | Berg | marit | 226 | D |
Tweespan pony | ||||
Ger | Kappetijn | damke en marley | 204 | 1 |
Danny v.d. | Barselaar | india en vivaldi | 218 | 2 |
Jos | Stuifzand | india en vivaldi | 227 | 3 |
Dan is iedereen natuurlijk ontzettend nieuwsgierig naar de uitslagen met tijden!
We hopen dat jullie allemaal net zo genoten hebben als wij en genieten nog lang na van het weekend!
Groetjes de mencommissie
Oudere uitslagen
Beste menners,
Ondanks dat we geen prijsuitreiking hebben gehouden hier toch alvast de uitslagen van de 3e onderlinge wedstrijd.
Hier de uitslagen:
Dressuur
Paard klasse B/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitty | Smits Roeling | dirkje | paard1 | L | 192 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico den | Haan | gijs | paard1 | L | 192 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | Flaton | wilcko | paard1 | B | 190 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nancy | Vermondt | tinkie | paard1 | B | 188 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coby van | Boheemen | appie | paard1 | B | 188 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Els | Leidelmeyer | shain | paard1 | L | 186 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koos van | Hilten | froukje | paard1 | L | 183 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linda | Overdevest | zilvano | paard1 | B | 178 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony klasse B/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marjolein den | Haan | zaza | pony1 | L | 199 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindsay | Landman | filia | pony1 | L | 197 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab | Spaan | donder | pony1 | L | 197 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary | Koeleman | zenna | pony1 | L | 194 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny v.d. | Barselaar | florus | pony1 | B | 193 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aad | Borst | owen | pony1 | L | 187 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willie v.d. | Mespel | jolien | pony1 | B | 186 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linda van | Beek | lara | pony1 | B | 186 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonie van den | Berg | marit | pony1 | B | 179 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry | Landman | ferlin | pony1 | L | 175 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse M/Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manon | Straathof | isabella | paard1 | M | 189 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia van der | Zwan | caya | pony1 | M | 188 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petra de | Jong | kristel | pony1 | Z | 182 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweespan klasse L/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jos | Stuifzand | india en vivaldi | pony2 | L | 194 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ger | Kappetijn | damke en marley | pony2 | L | 193 | 2 |
Vaardigheid:
Paard klasse L | ||||||||||||||||||
Nancy | Vermondt | tinkie | L | 1 | ||||||||||||||
Linda | Overdevest | zilvano | L | 2 | ||||||||||||||
Coby van | Boheemen | appie | L | 3 | ||||||||||||||
Iris | Flaton | wilcko | L | 4 | ||||||||||||||
Nico den | Haan | gijs | L | 5 | ||||||||||||||
paard klasse M/Z | ||||||||||||||||||
Els | Leidelmeyer | shain | M | 1 | ||||||||||||||
Manon | Straathof | isabella | M | 2 | ||||||||||||||
Kitty | Smits Roeling | dirkje | Z | 3 | ||||||||||||||
Koos van | Hilten | froukje | M | 4 | ||||||||||||||
Enkelspan pony klasse L/M/Z | ||||||||||||||||||
Lindsay | Landman | filia | L | 1 | ||||||||||||||
Danny v.d. | Barselaar | florus | L | 2 | ||||||||||||||
Aad | Borst | owen | L | 3 | ||||||||||||||
Marjolein den | Haan | zaza | L | 4 | ||||||||||||||
Leonie van den | Berg | marit | L | 5 | ||||||||||||||
Linda van | Beek | lara | L | 6 | ||||||||||||||
Ab | Spaan | donder | L | 7 | ||||||||||||||
Willie v.d. | Mespel | jolien | L | 8 | ||||||||||||||
Petra de | Jong | kristel | Z | 9 | ||||||||||||||
Henry | Landman | ferlin | L | 10 | ||||||||||||||
Mary | Koeleman | zenna | M | 11 | ||||||||||||||
Tweewieler rubriek | ||||||||||||||||||
Patricia van der | Zwan | caya | M | 1 | ||||||||||||||
Tweespan klasse L/M/Z | ||||||||||||||||||
Ger | Kappetijn | damke en marley | M | 1 | ||||||||||||||
Jos | Stuifzand | india en vivaldi | z | 2 |
Omdat we natuurlijk ook geen protocollen hebben uitgedeeld, kan je in dit formulier je cijfers wat betreft de verschillende onderdelen zien.
De protocollen krijgen jullie bij Ab uitgedeeld. Er stond bijna commentaar op de protocollen dus zo kunnen jullie jullie toch even kijken welk onderdeel je goed of slecht hebt gereden
3e onderlinge uitslag_dressuur
De uitreiking van de 3e onderlinge wedstrijd doen we op de wedstrijd bij Ab op 11 september
De clubkampioenen houden we nog even spannend en doen we op de ALV in november.
Uitslagen 3e outdoor bij Nico
De foto’s die Marjolein heeft gemaakt staan ook online.
Klik hier om direct naar de foto’s te gaan
Voor de uitslag met volledige tijden: uitslag_3e_outdoor
Ondanks de slechte weersvoorspellingen heeft iedereen toch een ontzettend leuke dag gehad!!
Bedankt alle vrijwilligers voor alle hulp en Nico bedankt voor gebruik van het land!
Kitty | Smits Roeling | dirkje | paard1 | 1 |
Els | Leidelmeyer | shain | paard1 | 2 |
Nancy | Vermondt | tinkie | paard1 | 3 |
Nico den | Haan | gijs | paard1 | 4 |
Piet | Turkenburg | allure | paard1 | 5 |
Miranda | Kok | wilcko | paard1 | 6 |
Iris | Flaton | wilcko | paard1 | 7 |
Leonie van den | Berg | marit | pony1 | 1 |
Aad | Borst | lot | pony1 | 2 |
Lindsay | Landman | filia | pony1 | 3 |
Marieke | Damsteeg | bram | pony1 | 4 |
Willie v.d. | Mespel | jolien | pony1 | 5 |
Ab | Spaan | donder | pony1 | 6 |
Henry | Landman | ferlin | pony1 | 7 |
Crista | Speetjens | rosa | pony1 | 8 |
Mary | Koeleman | zenna | pony1 | 9 |
John van der | Burg | linette | pony1 | 10 |
Linda van | Beek | lara | pony1 | 11 |
Petra de | Jong | mabella | pony1 | 12 |
Danny v.d. | Barselaar | zaza en florus | pony2 | 1 |
Jos | Stuifzand | india en vivaldi | pony2 | 2 |
Uitslagen van de 2e outdoor bij Mary
Gereden | ballen | diskw. | bal straf | totaal | Klassering | ||
seconden | strafpunten | ||||||
Miranda | Kok | 00:02:09 | 00:00:00 | 00:02:09 | 1 | ||
Miranda | Kok | 00:02:07 | 1 | 00:00:05 | 00:02:12 | ||
Kitty | Smits Roeling | 00:02:19 | 00:00:00 | 00:02:19 | 2 | ||
Kitty | Smits Roeling | 00:02:25 | 00:00:00 | 00:02:25 | |||
Nico den | Haan | 00:02:49 | 00:00:00 | 00:02:49 | 3 | ||
Linda | Overdevest | 00:02:55 | 00:00:00 | 00:02:55 | 4 | ||
Nico den | Haan | 00:02:55 | 1 | 00:00:05 | 00:03:00 | ||
Nancy | Vermondt | 00:03:02 | 00:00:00 | 00:03:02 | 5 | ||
Coby van | Boheemen | 00:03:02 | 00:00:00 | 00:03:02 | 6 | ||
Piet | Turkenburg | 00:03:05 | 00:00:00 | 00:03:05 | 7 | ||
Nancy | Vermondt | 00:03:01 | 1 | 00:00:05 | 00:03:06 | ||
Koos van | Hilten | 00:03:08 | 1 | 00:00:05 | 00:03:13 | 8 | |
Piet | Turkenburg | 00:03:07 | 2 | 00:00:10 | 00:03:17 | ||
Koos van | Hilten | 00:03:14 | 1 | 00:00:05 | 00:03:19 | ||
Linda | Overdevest | 00:03:30 | 00:00:00 | 00:03:30 | |||
Coby van | Boheemen | 00:03:05 | 1 | 00:00:05 | 00:03:30 | ||
Emilie | Klaasman | 00:03:38 | 1 | diskw. | 00:00:05 | 00:03:43 | D |
Emilie | Klaasman | 00:03:40 | 2 | diskw. | 00:00:10 | 00:03:50 | D |
Aad | Borst | 00:02:09 | 00:00:00 | 00:02:09 | 1 | ||
Leonie van den | Berg | 00:02:12 | 00:00:00 | 00:02:12 | 2 | ||
Aad | Borst | 00:02:19 | 00:00:00 | 00:02:19 | |||
Lindsay | Landman | 00:02:26 | 00:00:00 | 00:02:26 | 3 | ||
Mary | Koeleman | 00:02:31 | diskw. | 00:00:00 | 00:02:31 | D | |
Ab | Spaan | 00:02:31 | 00:00:00 | 00:02:31 | 4 | ||
Mary | Koeleman | 00:02:32 | 00:00:00 | 00:02:32 | 5 | ||
Sacha de | Haas | 00:02:33 | 1 | 00:00:05 | 00:02:38 | 6 | |
Petra de | Jong | 00:02:38 | 00:00:00 | 00:02:38 | 7 | ||
Sacha de | Haas | 00:02:39 | 00:00:00 | 00:02:39 | |||
Leonie van den | Berg | 00:02:31 | 2 | 00:00:10 | 00:02:41 | ||
Ab | Spaan | 00:02:39 | 1 | 00:00:05 | 00:02:44 | ||
Lindsay | Landman | 00:02:45 | 00:00:00 | 00:02:45 | |||
Petra de | Jong | 00:02:41 | 1 | 00:00:05 | 00:02:46 | ||
John van der | Burg | 00:02:51 | 00:00:00 | 00:02:51 | 8 | ||
Petra de | Jong | 00:02:53 | 00:00:00 | 00:02:53 | |||
Willie v.d. | Mespel | 00:02:53 | 00:00:00 | 00:02:53 | 9 | ||
Henry | Landman | 00:02:59 | 1 | 00:00:05 | 00:03:04 | 10 | |
Willie v.d. | Mespel | 00:03:06 | 00:00:00 | 00:03:06 | |||
John van der | Burg | 00:03:01 | 1 | 00:00:05 | 00:03:06 | ||
Henry | Landman | 00:03:02 | 1 | 00:00:05 | 00:03:07 | ||
Petra de | Jong | 00:03:30 | 00:00:00 | 00:03:30 | |||
Ger | Kappetijn | 00:02:09 | 00:00:00 | 00:02:09 | 1 | ||
Danny v.d. | Barselaar | 00:02:13 | 00:00:00 | 00:02:13 | 2 | ||
Ger | Kappetijn | 00:02:14 | 00:00:00 | 00:02:14 | |||
Danny v.d. | Barselaar | 00:02:19 | 00:00:00 | 00:02:19 |
Uitslagen van de 2e onderlinge wedstrijd
Als er mensen nog foto’s hebben gemaakt, mail ze dan even naar Lindsay
Dressuur
Britta | Slingerland | vemke | paard1 | L | 196 | 1 |
Koos van | Hilten | froukje | paard1 | L | 190 | 2 |
Linda | Overdevest | zilvano | paard1 | B | 188 | 3 |
Els | Leidelmeyer | shain | paard1 | L | 184 | 4 |
Nancy | Vermondt | tinkie | paard1 | B | 181 | 5 |
Coby van | Boheemen | appie | paard1 | B | 176 | 6 |
Kitty | Smits Roeling | dirkje | paard1 | L | 174 | 7 |
Emilie | Klaasman | Merlin | paard1 | B | 171 | 8 |
Miranda | Kok | milton | paard1 | M | 182 | b.m. |
Petra de | Jong | kristel | pony1 | Z | 172 | 1 |
Ab | Spaan | donder | pony1 | L | 189 | 1 |
Lindsay | Landman | filia | pony1 | L | 189 | 1 |
Sacha de | Haas | caya | pony1 | B | 186 | 2 |
Willie v.d. | Mespel | jolien | pony1 | B | 186 | 2 |
Marjolein den | Haan | zaza | pony1 | L | 184 | 3 |
Henry | Landman | ferlin | pony1 | L | 183 | 4 |
Petra de | Jong | mabella | pony1 | L | 181 | 5 |
Danny v.d. | Barselaar | florus | pony1 | B | 180 | 6 |
Mary | Koeleman | zenna | pony1 | L | 178 | 7 |
Leonie van den | Berg | marit | pony1 | B | 176 | 8 |
Linda van | Beek | lara | pony1 | B | 174 | 9 |
Lindsay | Landman | ferlin en filia | pony2 | B | 191 | 1 |
Danny v.d. | Barselaar | zaza en florus | pony2 | B | 184 | 2 |
Jos | Stuifzand | india en vivaldi | pony2 | L | 181 | 3 |
Vaardigheid
Klik hier voor de volledige uitslag met tijden : 2e onderlinge 2016 uitslag
Nancy | Vermondt | tinkie | paard1 | L | 1 |
Linda | Overdevest | zilvano | paard1 | L | 2 |
Coby van | Boheemen | appie | paard1 | L | 3 |
Emilie | Klaasman | Merlin | paard1 | L | 4 |
Britta | Slingerland | vemke | paard1 | L | 5 |
Kitty | Smits Roeling | dirkje | paard1 | Z | 1 |
Miranda | Kok | milton | paard1 | Z | 2 |
Els | Leidelmeyer | shain | paard1 | M | 3 |
Koos van | Hilten | froukje | paard1 | M | 4 |
Lindsay | Landman | filia | pony1 | L | 1 |
Danny v.d. | Barselaar | florus | pony1 | L | 2 |
Ab | Spaan | donder | pony1 | L | 3 |
Petra de | Jong | mabella | pony1 | L | 4 |
Sacha de | Haas | caya | pony1 | L | 5 |
Willie v.d. | Mespel | jolien | pony1 | L | 6 |
Leonie van den | Berg | marit | pony1 | L | 7 |
Marjolein den | Haan | zaza | pony1 | L | 8 |
Linda van | Beek | lara | pony1 | L | 9 |
Henry | Landman | ferlin | pony1 | L | 10 |
Mary | Koeleman | zenna | pony1 | M | 1 |
Petra de | Jong | kristel | pony1 | Z | 2 |
Lindsay | Landman | ferlin en filia | pony2 | L | 1 |
Danny v.d. | Barselaar | zaza en florus | pony2 | L | 2 |
Jos | Stuifzand | india en vivaldi | pony2 | z | 3 |
Klik hier voor de volledige uitslag met tijden : 2e onderlinge 2016 uitslag
Deelnemer | paard | soort | Totale strafpunten | ||
Miranda | Kok | milton | paard1 | 91 | 1 |
Kitty | Smits Roeling | dirkje | paard1 | 100 | 2 |
Linda | Overdevest | zilvano | paard1 | 109 | diskw |
Nancy | Vermondt | tinkie | paard1 | 111 | diskw |
Coby van | Boheemen | appie | paard1 | 123 | diskw |
Piet | Turkenburg | allure | paard1 | 136 | 3 |
Nico den | Haan | gijs | paard1 | 140 | |
Els | Leidelmeyer | shain | paard1 | 140 | |
Manon | Straathof | isabella | paard1 | 147 | |
Aad | Borst | owen | pony1 | 90 | 1 |
Lindsay | Landman | filia | pony1 | 94 | diskw |
Ab | Spaan | donder | pony1 | 107 | 2 |
John van der | Burg | linette | pony1 | 111 | 3 |
Petra de | Jong | kristel | pony1 | 117 | 4 |
Willie v.d. | Mespel | jolien | pony1 | 124 | 5 |
Martine van der | Helm | lexi | pony1 | 129 | 6 |
Chris | Koek | Lola | pony1 | 131 | diskw |
Petra de | Jong | mabella | pony1 | 136 | 7 |
Mary | Koeleman | zenna | pony1 | 143 | diskw |
Danny v.d. | Barselaar | zaza en florus | pony2 | 85 | 1 |
Ger | Kappetijn | prince en surprise | pony2 | 96 | 2 |
Jos | Stuifzand | india en vivaldi | pony2 | 109 | 3 |
Hier alvast een paar foto’s van het schermpje van het fototoestel, de rest volgt snel!
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Afgelopen zondag 29 mei hebben wij onze eerste onderlinge wedstrijd weer gereden. We hebben een aantal neiuwe menleden en die hebben ook allemaal enthousiast meegereden. De wedstrijd moest op het laatste moment verplaatst worden naar Ab Spaan, Ab bedankt!
We hebben geboft met het weer, de verwachtte onweer en code geel bleef uit. En het was prachtig weer. We hopen natuurlijk dat iedereen genoten heeft!
Dan hier de uitslagen:
Nico den | Haan | gijs | paard1 | L | 216 | 1 |
Kitty | Smits Roeling | dirkje | paard1 | L | 194 | 2 |
Linda | Overdevest | zilvano | paard1 | B | 191 | 3 |
Els | Leidelmeyer | shain | paard1 | L | 184 | 4 |
Coby van | Boheemen | appie | paard1 | B | 182 | 5 |
Emilie | Klaasman | Merlin | paard1 | B | 175 | 6 |
Miranda | Kok | milton | paard1 | M | 223 | 1 |
Manon | Straathof | isabella | paard1 | M | 190 | 2 |
Ab | Spaan | donder | pony1 | L | 216 | 1 |
Linda van | Beek | lara | pony1 | B | 214 | 2 |
Henry | Landman | ferlin | pony1 | L | 196 | 3 |
Aad | Borst | owen | pony1 | L | 190 | 4 |
John van der | Burg | linette | pony1 | L | 187 | 5 |
Martine van der | Helm | lexi | pony1 | B | 178 | 6 |
Petra de | Jong | mabella | pony1 | B | 177 | 7 |
Willie v.d. | Mespel | jolien | pony1 | B | 175 | 8 |
Leonie van den | Berg | marit | pony1 | B | 169 | 9 |
Lindsay | Landman | ferlin en filia | pony2 | B | 213 | 1 |
Jos | Stuifzand | india en vivaldi | pony2 | L | 181 | 2 |
Klik hier voor de volledige uitslag 1e onderlinge_vaardigheid
Coby van | Boheemen | paard1 | L | 1 |
Nico den | Haan | paard1 | L | 2 |
Linda | Overdevest | paard1 | L | 3 |
Emilie | Klaasman | paard1 | L | 4 |
Miranda | Kok | paard1 | Z | 1 |
Manon | Straathof | paard1 | M | 2 |
Els | Leidelmeyer | paard1 | M | 3 |
Kitty | Smits Roeling | paard1 | Z | 4 |
Aad | Borst | pony1 | L | 1 |
Petra de | Jong | pony1 | L | 2 |
Ab | Spaan | pony1 | L | 3 |
Willie v.d. | Mespel | pony1 | L | 4 |
Leonie van den | Berg | pony1 | L | 5 |
Linda van | Beek | pony1 | L | 6 |
Henry | Landman | pony1 | L | 7 |
John van der | Burg | pony1 | M | 8 |
Martine van der | Helm | pony1 | L | 9 |
Lindsay | Landman | pony2 | L | 1 |
Jos | Stuifzand | pony2 | z | 2 |
Voor meer informatie stuur een mailtje naar : menners.blesruiters@gmail.com