Hallo menners,
Vandaag was de wedstrijd bij Ab Spaan.
Het was een prachtige dag, mooi weer en een goede sfeer!
Alle vrijwilligers bedankt voor de hulp, zonder jullie geen wedstrijd!
Hier alvast de totaal uitslag.
Totale strafpunten | ||
Totaal uitslag | uitslag | |
Enkelspan paard | Plaats | |
Iris Flaton | 220,3 | 1 |
Coby van Boheemen | 223,7 | 2 |
Sabine Roeling | 253,7 | 3 |
Enkelspan pony | ||
Wendy van Sloten | 188,3 | 1 |
Hans van Dunschoten | 193,6 | 2 |
Leonie van den Berg | 198,9 | D |
Ab Spaan | 210,7 | D |
Angela | 219,6 | 3 |
Sabine Beumer | 221,7 | D |
Willie van der Mespel | 226,0 | 4 |
Crista Bosman | 258,4 | 5 |
Tweespan pony | ||
Lindsay Landman | 174,2 | 1 |
Jos Stuifzand | 201,3 | 2 |
Vierspan pony | ||
Piet Doorn | 204,8 | 1 |
Anouk de Man | 205,1 | 2 |
Ger Kappeteijn | 241,7 | 3 |
Dressuur uitslag
Strafpunten | Dressuur | ||
Willie van der Mespel | Pandor | 120,5 | 179,5 |
Sabine Roeling | Junior | 114,5 | 185,5 |
Leonie van den Berg | Marit | 120,5 | 179,5 |
Ab Spaan | Pico | 107,5 | 192,5 |
Iris Flaton | Wilcko | 105,5 | 194,5 |
Wendy van Sloten | Zwartje | 101,0 | 199,0 |
Sabine Beumer | Kees | 125,0 | 175,0 |
Jos Stuifzand | India en Vivaldi | 106,0 | 194,0 |
Lindsay Landman | Filia, Joppe | 96,5 | 203,5 |
Angela | Chester | 125,5 | 174,5 |
Coby van Boheemen | Femke | 115,0 | 185,0 |
Hans van Dunschoten | Luuk | 114,0 | 186,0 |
Crista Bosman | Heidi | 120,5 | 179,5 |
Piet Doorn | 118,5 | 181,5 | |
Anouk de Man | 111,0 | 189,0 | |
Ger Kappeteijn | 108,0 | 192,0 |
Hier kan je de totale tijd in de hindernissen bekijken Uitslag website
Sacha heeft de hele dag foto’s gemaakt bij de waterbak
Klik hier om de foto’s te bekijken!