


De jaarlijkse wedstrijd van de blesruitermenners in het wilsveen is altijd goed bezet en komen velen een kijkje nemen.
De verwachtingen voor dit jaar waren echter, door allerlei omstandigheden, beduidend minder vandaar dat de traditionele 6 marathonhindernissen werden vervangen door een minimarathon, een parcours van 11 poorten waarvan 3 marathonhindernissen.
Ook de catering werd op een laag pitje gezet.
Het bleek een misrekening want het werd al snel een sportieve en gezellige wedstrijd en kwamen er toch vele “kijkers”.
Vooral de Minimarathon was spectaculair hier haalde de deelnemers alles “uit kast” om met hun pony of paard zo snel mogelijk het parcours af te leggen.
In het parcours ontbrak de altijd spectaculaire waterhindernis uiteraard niet met name hier werden de pony’s en paarden extra “luidruchtig” aangespoord.
Het onderdeel dressuur werd gejureerd door de bekende jury, Clemens Ammerlaan die na het rijden van de proef de deelnemers van de nodige bemerkingen en aanwijzingen gaf.
De Minimarathon werd uiteindelijk bij de pony’s enkelspan gewonnen door Ger Kappetijn, bij de tweespan pony’s door Mike Kappetijn en bij de enkelspan paarden Kitty Smits Roeling.
De prijsuitreiking van de Minimarathon vond, op het terrein, een uurtje na de start van de laatste deelnemer plaats en was er dus volop gelegenheid nog even na te praten.
Ab
Hierbij de uitslagen van de wedstrijd!
Dressuur:
Pony Enkelspan B en L
|
|||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Purdy Van der Salm | King | B | 1-po | 55 | Blesruiters, MV. De | 202 |
2 | Henry Landman | Joppe | B | 1-po | 55 | Blesruiters, MV. De | 200,5 |
3 | Willie Van der Mespel | Pandor | B | 1-po | 55 | Blesruiters, MV. De | 197 |
4 | Aad Borst | Owen | L | 1-po | 57 | Blesruiters, MV. De | 196 |
5 | Ab Spaan | Pico | L | 1-po | 57 | Blesruiters, MV. De | 193 |
6 | Ger Kappetijn | Prince | B | 1-po | 55 | Blesruiters, MV. De | 190 |
7 | Martine van der Helm | Lexi | B | 1-po | 55 | Blesruiters, MV. De | 189,5 |
8 | Chris Koek | Tom | B | 1-po | 55 | Blesruiters, MV. De | 182 |
Paard Enkelspan B en L
|
|||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Iris Flaton | Wilcko | L | 1-pa | 57 | Blesruiters, MV. De | 200,5 |
2 | Britta van de Akker | Vemke | B | 1-pa | 55 | Blesruiters, MV. De | 191 |
3 | Kitty Smits Roeling | Dirkje | L | 1-pa | 57 | Blesruiters, MV. De | 189 |
Pony Tweespan B L en M
|
|||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Lindsay Landman | Filia, Joppe | M | 2-po | 61 | Blesruiters, MV. De | 201,5 |
2 | Mike Kappetijn | Leen en Marley | B | 2-po | 55 | Blesruiters, MV. De | 191,5 |
3 | Jos Stuifzand | India en Vivaldi | M | 2-po | 61 | Blesruiters, MV. De | 186,5 |
Vaardigheid
Pony Enkelspan L en M
|
|||||||||
Straf | Tijd in | Strafp. | Barage | ||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | punten | Sec | Barrage | tijd2 |
1 | Aad Borst | Owen | M | 1-po | 1e | 0 | 73 | 6 | 28 |
2 | Willie Van der Mespel | Pandor | L | 1-po | 2e | 2,5 | 98 | ||
3 | Ab Spaan | Pico | M | 1-po | 2e | 3 | 88 | ||
Ab Spaan | Pico | M | 1-po | 1e | 3 | 91 | |||
4 | Martine van der Helm | Lexi | L | 1-po | 2e | 4 | 95 | ||
5 | Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 2e | 4,5 | 102 | ||
6 | Ger Kappetijn | Prince | L | 1-po | 1e | 6 | 77 | ||
Aad Borst | Owen | M | 1-po | 2e | 9 | 81 | |||
Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 1e | 9 | 88 | |||
Willie Van der Mespel | Pandor | L | 1-po | 1e | 10 | 113 | |||
7 | Henry Landman | Joppe | L | 1-po | 1e | 12,5 | 112 | ||
Henry Landman | Joppe | L | 1-po | 2e | 14 | 109 | |||
Ger Kappetijn | Prince | L | 1-po | 2e | 15 | 72 | |||
Martine van der Helm | Lexi | L | 1-po | 1e | 15 | 111 | |||
8 | Chris Koek | Tom | L | 1-po | 1e | 23 | 115 | ||
Chris Koek | Tom | L | 1-po | 2e | NG | ||||
Danique Den Hollander | Angela | L | 1-po | 1e | NG | ||||
Danique Den Hollander | Angela | L | 1-po | 2e | NG | ||||
Paard Enkelspan L M en Z
|
|||||||||
Straf | Tijd in | Strafp. | Barage | ||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | punten | Sec | Barrage | tijd2 |
1 | Britta van de Akker | Vemke | L | 1-pa | 1e | 2,5 | 98 | ||
2 | Kitty Smits Roeling | Dirkje | Z | 1-pa | 1e | 3 | 88 | ||
3 | Iris Flaton | Wilcko | L | 1-pa | 2e | 3 | 91 | ||
Iris Flaton | Wilcko | L | 1-pa | 1e | 4,5 | 96 | |||
Britta van de Akker | Vemke | L | 1-pa | 2e | 9 | 87 | |||
Kitty Smits Roeling | Dirkje | Z | 1-pa | 2e | 12 | 82 | |||
Pony Tweespan L M en Z
|
|||||||||
Straf | Tijd in | Strafp. | Barage | ||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | punten | Sec | Barrage | tijd2 |
1 | Lindsay Landman | Filia, Joppe | Z | 2-po | 1e | 0 | 85 | 0 | 31 |
2 | Mike Kappetijn | Leen en Marley | L | 2-po | 1e | 0 | 82 | 3 | 35 |
Mike Kappetijn | Leen en Marley | L | 2-po | 2e | 3 | 82 | |||
3 | Jos Stuifzand | India en Vivaldi | M | 2-po | 1e | 4,5 | 100 | ||
Jos Stuifzand | India en Vivaldi | M | 2-po | 2e | 6 | 90 | |||
4 | Manon Straathof | Wick en Lois | L | 2-po | 2e | 12,5 | 118 | ||
Manon Straathof | Wick en Lois | L | 2-po | 1e | 16,5 | 131 | |||
Lindsay Landman | Filia, Joppe | Z | 2-po | 2e | NG |
Uitslag outdoor
Enkelspan Pony klasse L en M
|
|||||||
Tijd in | Totaal | ||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Sec | Tijd |
1 | Ger Kappetijn | Prince | L | 1-po | 1e | 120 | 120 |
2 | Ab Spaan | Pico | M | 1-po | 1e | 128 | 128 |
Ab Spaan | Pico | M | 1-po | 2e | 130 | 130 | |
3 | Willie Van der Mespel | Pandor | L | 1-po | 2e | 131 | 131 |
4 | Aad Borst | Owen | M | 1-po | 2e | 132 | 132 |
5 | Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 1e | 133 | 133 |
Aad Borst | Owen | M | 1-po | 1e | 133 | 133 | |
5 | Martine van der Helm | Lexi | L | 1-po | 2e | 133 | 133 |
Willie Van der Mespel | Pandor | L | 1-po | 1e | 146 | 146 | |
Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 2e | 152 | 152 | |
7 | Chris Koek | Tom | L | 1-po | 2e | 156 | 156 |
8 | Henry Landman | Joppe | L | 1-po | 1e | 162 | 167 |
Chris Koek | Tom | L | 1-po | 1e | 176 | 181 | |
9 | Danique Den Hollander | Angela | L | 1-po | 1e | 181 | 181 |
Danique Den Hollander | Angela | L | 1-po | 2e | 172 | 182 | |
Martine van der Helm | Lexi | L | 1-po | 1e | Dis | ||
Henry Landman | Joppe | L | 1-po | 2e | NG | ||
Ger Kappetijn | Prince | L | 1-po | 2e | NG | ||
Enkelspan Paard klasse L M en Z
|
|||||||
Tijd in | Totaal | ||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Sec | Tijd |
1 | Kitty Smits Roeling | Dirkje | Z | 1-pa | 1e | 123 | 128 |
Kitty Smits Roeling | Dirkje | Z | 1-pa | 2e | 130 | 135 | |
2 | Iris Flaton | Wilcko | L | 1-pa | 2e | 147 | 147 |
Iris Flaton | Wilcko | L | 1-pa | 1e | 148 | 148 | |
3 | Britta van de Akker | Vemke | L | 1-pa | 1e | 157 | 157 |
Britta van de Akker | Vemke | L | 1-pa | 2e | 159 | 159 | |
Tweespan Pony klasse L M en Z
|
|||||||
Tijd in | Totaal | ||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Sec | Tijd |
1 | Mike Kappetijn | Leen en Marley | L | 2-po | 2e | 120 | 120 |
2 | Lindsay Landman | Filia, Joppe | Z | 2-po | 1e | 123 | 123 |
Lindsay Landman | Filia, Joppe | Z | 2-po | 2e | 123 | 123 | |
3 | Jos Stuifzand | India en Vivaldi | M | 2-po | 2e | 124 | 124 |
Jos Stuifzand | India en Vivaldi | M | 2-po | 1e | 127 | 127 | |
Mike Kappetijn | Leen en Marley | L | 2-po | 1e | 144 | 144 | |
4 | Manon Straathof | Wick en Lois | L | 2-po | 2e | 173 | 173 |
Manon Straathof | Wick en Lois | L | 2-po | 1e | Dis |
Totale uitslag 3 outdoor wedstrijden in totaal:
Pony enkelspan: 1e Ab Spaan en 2e Aad Borst
Paard enkelspan: Kitty Smits Roeling
Pony tweespan: Mike Kappetijn
De uitslagen van de clubkampioenen komen samen met de onderlinge wedstrijd van de ruiters (op 10 oktober)