

Beste menners,
Op zondag 26 juni is de oefenmarathon in de Vlietland weer verreden. Hoewel het geen echte wedstrijd was hebben we wel tijden bijgehouden.
Er waren een heleboel menners die van poort 2 naar 3 door hindernis 5 zijn gereden, dit mag officieel niet, daarom staat er dan Disk achter, Maar we hebben het niet meegenomen in de tijden, daarom staat iedereen wel gewoon op volgorde.
Als er alleen Disk achter staat dan heb je een verkeerd parcours gereden. Sommige menners vinden dat toch leuk om te zien.
We hopen dat iedereen het naar zijn zin had, ondanks dat het geen wedstrijd was, iedereen toch plezier heeft gehad.
UITSLAG 27-06-2022 18:29:13 | ||||||
Outdoor marathon Vlietland | ||||||
Gereden tijd | Tijd met | |||||
Rang | Ruiter | Cat. | in sec | Strafesec | Disk | Opmerkingen |
Nona Klune | s-po | 206 | 206 | Disk | Door hindernis 5 | |
1 | Ilse Hoogendoorn | 1-po | 208 | 208 | ||
2 | Wendy Nieuwenburg | 1-po | 205 | 210 | ||
Purdy Van der Salm | 1-po | 210 | 210 | Disk | ||
Wendy Nieuwenburg | 1-po | 224 | 224 | Disk | ||
3 | Purdy Van der Salm | 1-po | 211 | 236 | ||
Stephanie Janson | 1-po | 248 | 248 | Disk | ||
Ilse Hoogendoorn | 1-po | 231 | 256 | |||
Lynn Van Viegen | 1-po | 252 | 257 | Disk | ||
Nona Klune | s-po | 261 | 261 | Disk | Door hindernis 5 | |
4 | Chris Koek | 1-po | 263 | 263 | ||
Willie Van der Mespel | 1-po | 250 | 270 | Disk | ||
Danique Den Hollander | 1-po | 276 | 276 | Disk | ||
Stephanie Janson | 1-po | 281 | 281 | Disk | ||
Chris Koek | 1-po | 291 | 291 | |||
Danique Den Hollander | 1-po | 295 | 300 | Disk | ||
5 | Willie Van der Mespel | 1-po | 290 | 310 | ||
Lynn Van Viegen | 1-po | 313 | 313 | Disk | ||
Ron De Goijer | 1-po | 294 | 319 | Disk | ||
6 | Ron De Goijer | 1-po | 357 | 357 | ||
Senna van Steijn | 1-po | Vrijw | ||||
Senna van Steijn | 1-po | Vrijw | ||||
Gereden tijd | Tijd met | |||||
Rang | Ruiter | Cat. | in sec | Strafesec | Disk | Opmerkingen |
1 | Kitty Smits Roeling | 1-pa | 195 | 195 | ||
Kitty Smits Roeling | 1-pa | 199 | 199 | |||
2 | Iris Flaton | 1-pa | 204 | 204 | ||
Sabrina Berg | 1-pa | 210 | 210 | Disk | Door hindernis 5 | |
Karin Bakker | 1-pa | 219 | 219 | Disk | Door hindernis 5 | |
3 | Robert Schot | 1-pa | 229 | 239 | ||
Lotte Dietz | 1-pa | 230 | 240 | Disk | Door hindernis 5 | |
Iris Flaton | 1-pa | 242 | 252 | |||
Karin Bakker | 1-pa | 244 | 244 | Disk | Door hindernis 5 | |
Marianne Peters | 1-pa | 250 | 250 | Disk | Door hindernis 5 | |
5 | Robert Schot | 1-pa | 252 | 262 | ||
6 | Sabrina Berg | 1-pa | 269 | 294 | ||
Lotte Dietz | 1-pa | 273 | 278 | Disk | Door hindernis 5 | |
7 | Marianne Peters | 1-pa | 287 | 287 | ||
Gereden tijd | Tijd met | |||||
Rang | Ruiter | Cat. | in sec | Strafesec | Disk | Opmerkingen |
1 | Lindsay Landman | 2-po | 185 | 185 | ||
2 | Piet Doorn | 4-po | 186 | 186 | ||
Jos Stuifzand | 2-po | 182 | 187 | Disk | ||
Jos Stuifzand | 2-po | 188 | 188 | Disk | ||
Brenda Andeweg | 2-po | 194 | 194 | Disk | Door hindernis 5 | |
Piet Doorn | 4-po | 173 | 198 | |||
Lindsay Landman | 2-po | 199 | 199 | |||
3 | Mike Kappetijn | 2-po | 187 | 202 | ||
Mike Kappetijn | 2-po | 195 | 210 | |||
4 | Bas Verheij | 2-pa | 203 | 223 | ||
Bas Verheij | 2-pa | 218 | 233 | |||
5 | Erik Hoving | 2-pa | 231 | 261 | ||
Brenda Andeweg | 2-po | 253 | 278 | Disk | Door hindernis 5 | |
6 | Manon Straathof | 2-po | 276 | 306 | ||
Manon Straathof | 2-po | 315 | 345 | |||
Erik Hoving | 2-pa | Vrijw |
Klik hier voor de uitslag van de oefenmarathon in vlietland