Hierbij de uitslagen:
We hebben ook de dag winnaars bekend gemaakt. Dit hebben we op basis van de totale ranking gedaan.
Bij de enkelspan pony’s waren dit Purdy van der Salm en Martine van der Helm
Bij de enkelspan paarden waren dit Iris Flaton en Kitty Smits.
Bij de tweespan waren dit Mike Kappetijn en Lindsay Landman
Het was weer een geslaagde en vooral gezellige dag!
Dressuur:
Dressuur | ||||||
Enkelspan pony | ||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 75 | 211,5 |
2 | Brenda Overmeer | Avicii | B | 1-po | 73 | 205,5 |
3 | Wendy Nieuwenburg | Zwartje | B | 1-po | 73 | 204,5 |
4 | Danny Van Barselaar | Kai v Lierop | B | 1-po | 73 | 202,5 |
5 | Willie Van der Mespel | Pandor | B | 1-po | 73 | 202,5 |
6 | Ab Spaan | Pico | L | 1-po | 75 | 199,5 |
7 | Martine van der Helm | Lexi | L | 1-po | 75 | 194 |
8 | Sonja de Jong | Valery | B | 1-po | 73 | 191 |
9 | Chris Koek | Tom | B | 1-po | 73 | 179,5 |
10 | Lisa Lassooij | Fender | B | 1-po | 73 | 179,5 |
Enkelspan paard | ||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Iris Flaton | Wilcko | L | 1-pa | 75 | 212,5 |
2 | Kitty Smits Roeling | Dirkje | L | 1-pa | 75 | 209,5 |
3 | Marianne Peters | Lucy | B | 1-pa | 73 | 193,5 |
4 | Britta van de Akker | Vemke | B | 1-pa | 73 | 192,5 |
5 | Leonie van den Berg | Donna | B | 1-pa | 73 | 189,5 |
6 | Robert Schot | Luke | B | 1-pa | 73 | 180 |
Tweespan pony | ||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Mike Kappetijn | Marley en Leen | B | 2-po | 73 | 202 |
2 | Lindsay Landman | Filia, Joppe | M | 2-po | 79 | 198,5 |
3 | Ger Kappetijn | Prince en Bleu | B | 2-po | 73 | 196,5 |
4 | Jos Stuifzand | India en Vivaldi | M | 2-po | 79 | 182,5 |
Vaardigheid
Vaardigheid | ||||||||
Enkelspan Pony | ||||||||
Rang | Ruiter | Kl. | Cat. | P.nr. | Strafp | Tijd sec | Strafp B | tijd Sec |
1 | Martine van der Helm | L | 1-po | 2e | 0 | 89 | 0 | 40 |
2 | Brenda Overmeer | L | s-po | 1e | 0 | 104 | 0 | 41 |
3 | Ab Spaan | M | 1-po | 1e | 0 | 106 | 0 | 43 |
4 | Lisa Lassooij | L | s-po | 2e | 0 | 99 | 0 | 45 |
5 | Willie Van der Mespel | L | 1-po | 1e | 0 | 106 | 0 | 47 |
Martine van der Helm | L | 1-po | 1e | 0 | 91 | 3 | 36 | |
Ab Spaan | M | 1-po | 2e | 0 | 100 | 3 | 38 | |
6 | Wendy Nieuwenburg | L | 1-po | 2e | 0 | 114 | 6 | 36 |
7 | Chris Koek | L | 1-po | 1e | 0 | 105 | 9 | 47 |
Lisa Lassooij | L | s-po | 1e | 1 | 119 | |||
8 | Purdy Van der Salm | L | 1-po | 1e | 6 | 85 | ||
Wendy Nieuwenburg | L | 1-po | 1e | 6 | 87 | |||
9 | Danny Van Barselaar | L | 1-po | 2e | 6 | 105 | ||
10 | Sonja de Jong | L | 1-po | 2e | 6 | 116 | ||
Purdy Van der Salm | L | 1-po | 2e | 9 | 107 | |||
Danny Van Barselaar | L | 1-po | 1e | 9 | 111 | |||
Sonja de Jong | L | 1-po | 1e | 12,5 | 130 | |||
Enkelspan paard | ||||||||
Rang | Ruiter | Kl. | Cat. | P.nr. | Strafp | Tijd sec | Strafp B | tijd Sec |
1 | Britta van de Akker | L | 1-pa | 2e | 0 | 104 | 0 | 45 |
2 | Iris Flaton | L | 1-pa | 1e | 0 | 93 | 3 | 42 |
3 | Robert Schot | L | 1-pa | 1e | 3 | 115 | ||
4 | Kitty Smits Roeling | Z | 1-pa | 2e | 6 | 88 | ||
5 | Marianne Peters | L | 1-pa | 2e | 6 | 104 | ||
Robert Schot | L | 1-pa | 2e | 6 | 115 | |||
Kitty Smits Roeling | Z | 1-pa | 1e | 9 | 86 | |||
Britta van de Akker | L | 1-pa | 1e | 9 | 101 | |||
Iris Flaton | L | 1-pa | 2e | 9 | 104 | |||
6 | Leonie van den Berg | L | 1-pa | 1e | 9 | 115 | ||
Leonie van den Berg | L | 1-pa | 2e | 11 | 130 | |||
Marianne Peters | L | 1-pa | 1e | 15 | 116 | |||
Tweespan pony | ||||||||
Rang | Ruiter | Kl. | Cat. | P.nr. | Strafp | Tijd sec | Strafp B | tijd Sec |
1 | Lindsay Landman | M | 2-po | 1e | 0 | 87 | 0 | 35 |
2 | Jos Stuifzand | M | 2-po | 1e | 0 | 95 | 3 | 31 |
3 | Mike Kappetijn | L | 2-po | 1e | 3 | 73 | ||
4 | Ger Kappetijn | M | 2-po | 1e | 6 | 96 | ||
Mike Kappetijn | L | 2-po | 2e | 15 | 78 |
Mini marathon
Enkelspan pony | ||||||
Rang | Ruiter | Kl. | Cat. | P.nr. | btijd1 | etijd1 |
1 | Purdy Van der Salm | L | 1-po | 2e | 182 | 182 |
2 | Martine van der Helm | L | 1-po | 1e | 190 | 190 |
3 | Wendy Nieuwenburg | L | 1-po | 1e | 201 | 201 |
Purdy Van der Salm | L | 1-po | 1e | 203 | 203 | |
4 | Ab Spaan | M | 1-po | 2e | 185 | 205 |
Wendy Nieuwenburg | L | 1-po | 2e | 207 | 207 | |
5 | Willie Van der Mespel | L | 1-po | 2e | 212 | 212 |
Martine van der Helm | L | 1-po | 2e | 208 | 213 | |
6 | Chris Koek | L | 1-po | 1e | 226 | 231 |
7 | Sonja de Jong | L | 1-po | 1e | 237 | 242 |
Chris Koek | L | 1-po | 2e | 249 | 269 | |
Willie Van der Mespel | L | 1-po | 1e | 282 | 282 | |
8 | Lisa Lassooij | L | s-po | 1e | 323 | 328 |
9 | Brenda Overmeer | L | s-po | 1e | 364 | 384 |
Ab Spaan | M | 1-po | 1e | Dis | ||
Enkelspan paard | ||||||
Rang | Ruiter | Kl. | Cat. | P.nr. | btijd1 | etijd1 |
1 | Kitty Smits Roeling | Z | 1-pa | 2e | 168 | 168 |
Kitty Smits Roeling | Z | 1-pa | 1e | 172 | 172 | |
2 | Robert Schot | L | 1-pa | 2e | 179 | 179 |
3 | Iris Flaton | L | 1-pa | 2e | 188 | 188 |
Iris Flaton | L | 1-pa | 1e | 197 | 197 | |
4 | Britta van de Akker | L | 1-pa | 2e | 216 | 216 |
Robert Schot | L | 1-pa | 1e | 220 | 225 | |
5 | Marianne Peters | L | 1-pa | 2e | 237 | 237 |
Marianne Peters | L | 1-pa | 1e | 250 | 250 | |
6 | Leonie van den Berg | L | 1-pa | 2e | 258 | 258 |
Leonie van den Berg | L | 1-pa | 1e | 262 | 267 | |
Britta van de Akker | L | 1-pa | 1e | Dis | ||
Tweespan pony | ||||||
Rang | Ruiter | Kl. | Cat. | P.nr. | btijd1 | etijd1 |
1 | Jos Stuifzand | M | 2-po | 2e | 156 | 156 |
2 | Mike Kappetijn | L | 2-po | 1e | 163 | 163 |
3 | Lindsay Landman | M | 2-po | 2e | 164 | 164 |
Mike Kappetijn | L | 2-po | 2e | 165 | 165 | |
Lindsay Landman | M | 2-po | 1e | 173 | 173 | |
Jos Stuifzand | M | 2-po | 1e | 174 | 184 | |
4 | Ger Kappetijn | M | 2-po | 1e | 182 | 182 |