

Beste menners,
Hierbij de uitslagen van de 1e onderlinge wedstrijd.
Uitslag vaardigheid:
L·M/1sp-po·sul-po en Z/1sp-po, 2e/1e parcours (21 spannen) | |||||||||
Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Strafp. | Tijd in sec | Strafp barrage | Tijd barrage | |
Martine van der Helm | Lexi | L | 1-po | 2e | 0 | 103 | 0 | 40 | |
Danny Van Barselaar | Kai v Lierop | L | 1-po | 1e | 0 | 119 | 0 | 42 | |
Stephanie Janson | Scamp | L | 1-po | 2e | 0 | 109 | 0 | 47 | |
Ab Spaan | Pico | M | 1-po | 2e | 0 | 97 | 3 | 40 | |
Danny Van Barselaar | Kenn v Lierop | L | 1-po | 2e | 0 | 97 | 6 | 42 | |
Aad Borst | Owen | M | 1-po | 1e | 0 | 102 | Dis | ||
Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 1e | 3 | 93 | |||
Aad Borst | Owen | M | 1-po | 2e | 3 | 94 | |||
Danny Van Barselaar | Kenn v Lierop | L | 1-po | 1e | 3 | 101 | |||
Willie Van der Mespel | Pandor | L | 1-po | 2e | 3 | 104 | |||
Lisa Lassooij | Fender | L | 1-po | 1e | 3 | 115 | |||
Kim Slingerland | Lot | L | 1-po | 2e | 3 | 116 | |||
Stephanie Janson | Scamp | L | 1-po | 1e | 3 | 116 | |||
Kim Slingerland | Lot | L | 1-po | 1e | 3 | 118 | |||
Willie Van der Mespel | Pandor | L | 1-po | 1e | 4 | 129 | |||
Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 2e | 6 | 95 | |||
Martine van der Helm | Lexi | L | 1-po | 1e | 6 | 100 | |||
Lynn Vliegen | Milo | L | s-po | 1e | 6 | 103 | |||
Ab Spaan | Pico | M | 1-po | 1e | 6 | 128 | |||
Lynn Vliegen | Milo | L | s-po | 2e | 6 | 151 | |||
Lisa Lassooij | Fender | L | 1-po | 2e | Dis | ||||
Danny Van Barselaar | Kai v Lierop | L | 1-po | 2e | NG | ||||
M·Z·L/1sp-pa, 2e/1e parcours (4 spannen) | |||||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Strafp. | Tijd in sec | Strafp barrage | Tijd barrage |
Kitty Smits Roeling | Dirkje | Z | 1-pa | 2e | 6 | 106 | |||
Robert Schot | Luke | L | 1-pa | 2e | 6 | 111 | |||
Kitty Smits Roeling | Dirkje | Z | 1-pa | 1e | 6 | 117 | |||
Robert Schot | Luke | L | 1-pa | 1e | 8,5 | 130 | |||
L/2sp-po·tdm-po en M·Z/2sp-po, 1e/2e parcours (6 spannen) | |||||||||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Strafp. | Tijd in sec | Strafp barrage | Tijd barrage |
Lindsay Landman | Filia, Joppe | Z | 2-po | 1e | 0 | 104 | 0 | 45 | |
Ger Kappetijn | Prince en Bleu | M | 2-po | 2e | 3 | 93 | |||
Lindsay Landman | Filia, Joppe | Z | 2-po | 2e | 3 | 93 | |||
Ger Kappetijn | Prince en Bleu | M | 2-po | 1e | 3 | 109 | |||
Mike Kappetijn | Marley en Leen | L | 2-po | 1e | 9 | 87 | |||
Mike Kappetijn | Marley en Leen | L | 2-po | 2e | 12 | 78 |
Hierbij de uitslag van de dressuur:
B/1sp-po, proef 74 (7 spannen) | ||||||
Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | |
Danny Van Barselaar | Kenn v Lierop | B | 1-po | 74 | 196 | |
Willie Van der Mespel | Pandor | B | 1-po | 74 | 188,5 | |
Danny Van Barselaar | Kai v Lierop | B | 1-po | 74 | 188 | |
Kim Slingerland | Lot | B | 1-po | 74 | 186,5 | |
Lisa Lassooij | Fender | B | 1-po | 74 | 185 | |
Lynn Vliegen | Milo | B | 1-po | 74 | 179 | |
Stephanie Janson | Scamp | B | 1-po | 74 | 169,5 | |
L·M/1sp-po, proef 76 (4 spannen) | ||||||
Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | |
Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 76 | 201 | |
Ab Spaan | Pico | L | 1-po | 76 | 188 | |
Aad Borst | Owen | L | 1-po | 76 | 186 | |
Martine van der Helm | Lexi | L | 1-po | 76 | 169 | |
B·L·M·Z/1sp-pa, proef 76/74 (2 spannen) | ||||||
Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | |
Kitty Smits Roeling | Dirkje | L | 1-pa | 76 | 181,5 | |
Robert Schot | Luke | B | 1-pa | 74 | 173,5 | |
B·L·M/2sp-po·tdm-po, proef 80/74/76 (3 spannen) | ||||||
Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | |
Lindsay Landman | Filia, Joppe | M | 2-po | 80 | 197 | |
Mike Kappetijn | Marley en Leen | B | 2-po | 74 | 187 | |
Ger Kappetijn | Prince en Bleu | L | 2-po | 76 | 177 |