Beste menners,
Na lang wachten mochten ook de menners eindelijk weer is een keertje van start. Met een groot deelnemersveld (met 6 nieuwe menleden!) hadden we een leuk programma. De 1e hindernis was nog best ingewikkeld en ook de ervaren menner had er wat problemen mee. De ‘nieuwelingen’ hebben erg goed gereden, weinig fouten gemaakt en alle pony’s en paarden gingen door de waterbak. Iedereen had erg veel lol en dat is het allerbelangrijkste!
Hier dan toch de uitslag, want ja dat blijft toch ook leuk om te weten.
Sorry er zat een foutje in de uitslag, nu is de uitslag aangepast.
UITSLAG | ||||||
Outdoor 13-06-2021 | ||||||
Enkelspan pony | ||||||
Rang | Menner | Paard/Pony | Ballen | Seconde in parcours | Totale tijd in seconde | Dis |
1 | Leonie van den Berg | Marit | 109 | 109 | ||
Leonie van den Berg | Marit | 112 | 112 | |||
Aad Borst | Owen | 1 | 122 | 127 | D | |
2 | Martine van der Helm | Lexi | 130 | 130 | ||
3 | Wendy van Sloten | Zwartje | 131 | 131 | ||
Martine van der Helm | Lexi | 1 | 135 | 140 | ||
4 | Aad Borst | Owen | 1 | 138 | 143 | |
Wendy van Sloten | Zwartje | 143 | 143 | |||
5 | Willie Van der Mespel | Pandor | 144 | 144 | ||
6 | Purdy Van der Salm | King | 2 | 139 | 149 | |
7 | Ab Spaan | Pico | 150 | 150 | ||
Ab Spaan | Pico | 151 | 151 | D | ||
8 | Manon Straathof | Lois | 2 | 143 | 153 | |
Manon Straathof | Lois | 158 | 158 | |||
Willie Van der Mespel | Pandor | 174 | 174 | |||
9 | Stephanie Janson | Scamp | 3 | 161 | 176 | |
10 | Chris Koek | Tom | 2 | 168 | 178 | |
Danique Den Hollander | Angela | 200 | 200 | |||
11 | Danique Den Hollander | Angela | 1 | 197 | 202 | |
Stephanie Janson | Scamp | 206 | 221 | |||
Chris Koek | Tom | 2 | 235 | 245 | ||
Purdy Van der Salm | King | 2 | 274 | 284 | ||
Pony sulky | ||||||
Rang | Menner | Paard/Pony | Ballen | Seconde in parcours | Totale tijd in seconde | |
Linda Overdevest | Clowie | 142 | 142 | D | ||
Linda Overdevest | Clowie | 196 | 196 | D | ||
1 | Lynn Vliegen | Milo | 1 | 202 | 207 | |
Lynn Vliegen | Milo | 243 | 243 | |||
Paard enkelspan | ||||||
Rang | Menner | Paard/Pony | Ballen | Seconde in parcours | Totale tijd in seconde | |
1 | Kitty Smits Roeling | Dirkje | 1 | 128 | 133 | |
Kitty Smits Roeling | Dirkje | 1 | 130 | 135 | ||
2 | Lotte Dietz | Gold | 1 | 155 | 160 | |
3 | Marianne Peters | Lucy | 1 | 165 | 170 | |
4 | Sabine Roeiling | Junior | 175 | 175 | ||
Marianne Peters | Lucy | 1 | 190 | 195 | ||
Lotte Dietz | Gold | 5 | 189 | 214 | ||
Sabine Roeiling | Junior | 254 | 254 | |||
Tweespan pony | ||||||
Rang | Menner | Paard/Pony | Ballen | Seconde in parcours | Totale tijd in seconde | |
1 | Lindsay Landman | Filia, Joppe | 116 | 116 | ||
Jos Stuifzand | India en Vivaldi | 130 | 130 | D | ||
Lindsay Landman | Filia, Joppe | 134 | 134 | |||
2 | Jos Stuifzand | India en Vivaldi | 137 | 137 |
De volgende wedstrijd van de menners is de 1e onderlinge wedstrijd, zal gereden worden op 11 juli.
We zullen de oneven proeven gaan rijden (voor degene die alvast willen oefenen)