


Zondag hielden de blesruitermenners hun 2e outdoorwedstrijd op het terrein van de familie De Haan aan de Stompwijkseweg.
De eigenlijke naam is Mini-Marathon, deze bestaat uit poorten(kegels met een vaste tussen afstand van 1,80m) verder mogen er twee of drie Marathonachtige hindernissen in het parcours worden opgenomen .
Dit keer had de mencommissie een parcours opgezet van 14 poorten met twee marathon hindernissen met elk 5 doorgangen. De doorgangen (A-B- enz,)moeten in de juiste volgorde worden genomen wel mag een reeds genomen poort gebruikt worden om sneller bij de volgende te komen.
Er zijn dus meerdere (snellere) mogelijkheden om van A naar E te rijden, bovendien zaten er in het parcours een aantal “lange lijnen” en kon er dus door een pittige galop tijd gepakt worden.
Goed verkennen met de groom en een keuze maken van hoe je de hindernissen wilt nemen is dus belangrijk want de snelste tijd geld alle fouten worden bestraft met strafseconden.
Er mocht tweemaal gestart worden waarvan de snelste telde.
Zondag was het prachtig weer en lag het land er uitstekend bij, door o.a. vakanties was de deelname wat aan de “magere” kant maar dit stond een leuke sportieve wedstrijd zeker niet in de weg.
Bij de pony’s enkelspan deed, na een lange periode van afwezigheid, Aad Borst weer mee met zijn altijd snelle Fell pony Owen en deze zijn het nog niet verleerd want zij pakte gelijk de eerste plaats.
Ondanks wat ongemakken was Kitty met haar dirkje toch de snelste bij de paarden en greep Mike Kappetijn door een mooi parcour te rijden met zijn tweespan schimmel pony’s, waarvan één nog pas 4 jaar is, de zege in deze rubriek.
Hierbij de uitslagen:
1 | Aad Borst | Owen | 1-po | 1e | 183 | 188 |
2 | Ab Spaan | Pico | 1-po | 2e | 191 | 191 |
3 | Martine van der Helm | Lexi | 1-po | 2e | 195 | 195 |
Martine van der Helm | Lexi | 1-po | 1e | 197 | 197 | |
Ab Spaan | Pico | 1-po | 1e | 200 | 200 | |
4 | Wendy van Sloten | Zwartje | 1-po | 2e | 196 | 201 |
5 | Willie Van der Mespel | Pandor | 1-po | 2e | 217 | 217 |
Wendy van Sloten | Zwartje | 1-po | 1e | 216 | 221 | |
6 | Purdy Van der Salm | King | 1-po | 2e | 228 | 228 |
Willie Van der Mespel | Pandor | 1-po | 1e | 231 | 231 | |
7 | Chris Koek | Tom | 1-po | 1e | 250 | 255 |
Chris Koek | Tom | 1-po | 2e | 281 | 286 | |
Purdy Van der Salm | King | 1-po | 1e | 270 | 290 | |
8 | Danique Den Hollander | Angela | 1-po | 1e | 319 | 329 |
Danique Den Hollander | Angela | 1-po | 2e | 339 | 339 | |
Aad Borst | Owen | 1-po | 2e | Dis | ||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Tijd in sec | Totaal tijd met ballen |
1 | Linda Overdevest | Clowie | s-po | 2e | 289 | 294 |
Linda Overdevest | Clowie | s-po | 1e | Dis | ||
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Tijd in sec | Totaal tijd met ballen |
1 | Kitty Smits Roeling | Dirkje | 1-pa | 2e | 197 | 197 |
Kitty Smits Roeling | Dirkje | 1-pa | 1e | 225 | 235 | |
2 | Iris Flaton | Wilcko | 1-pa | 2e | 236 | 236 |
Iris Flaton | Wilcko | 1-pa | 1e | 248 | 248 | |
3 | Marianne Peters | Lucy | 1-pa | 1e | 361 | 371 |
Marianne Peters | Lucy | 1-pa | 2e | 354 | 384 | |
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Tijd in sec | Totaal tijd met ballen |
1 | Mike Kappetijn | Damke en Layla | 2-po | 2e | 226 | 226 |
2 | Manon Straathof | Wick en Lois | 2-po | 2e | 257 | 257 |
Manon Straathof | Wick en Lois | 2-po | 1e | 297 | 302 | |
Mike Kappetijn | Damke en Layla | 2-po | 1e | Dis |
Dank uiteraard aan de fam. De Haan voor het gebruik van het land.
Komende Dinsdag strijden Purdy en Lindsay op het KNHS-centrum in Ermelo om het NK kampioenschap.
Helaas mag er vanwege de Corona regels geen publiek aanwezig zijn ,dus zullen zij het zonder de aanmoedigingen van enkele Blesruitermenners moeten doen, maar dat zal wel lukken.
Ab