

Wethouder Astrid van Eekelen zet Blesruitermensters Lindsay en Purdy in “de bloemen“
Resultaten van de Mensport zul je niet snel op de voorpagina van de Telegraaf zien staan. Toch was het de Gemeente niet ontgaan dat de menleden Lindsay Landman en Purdy van der Salm van de Blesruiters uit ons kleine Dorp Stompwijk op de Nederlandse kampioenschappen Mennen bovenmatig hadden gepresteerd. Reden dus om beiden op het gemeentehuis te ontbieden om hen in het zonnetje te zetten.
Woensdag 20 sept. was het zo ver en had wethouder Astrid van Eekelen een uurtje vrij gemaakt om hen ,uitgebreid, over de behaalde resultaten te laten vertellen. Uiteraard was Henry de vader van Lindsay ook van de partij ,als vaste groom van Lindsay, een twee-éénheid, is hij van wezenlijk belang geweest bij het behaalde resultaat, ook hij heeft de gouden plak omgekregen.
Na de koffie was er volop gelegenheid om de prijswinnaars met onze wedhouder uitgebreid in beeld vast te leggen, het mooie gemeentehuis in Leidschendam (architect Alexander Kropholler) is daar een unieke plek voor.
Overigens werd door het Dartmoor stamboek (pony ras waar Lindsay mee rijd) onlangs een landelijke keuring dag georganiseerd in Laag Soeren. De organisatie had als attractie de Duitse tweespan kampioen (Dartmoor) uitgenodigd om een tweekamp aan te gaan in de Dressuur tegen Lindsay. Wat Lindsay glansrijk won.
Het was een leuke bijeenkomst.
Ab
Hallo allemaal,
Na een hele leuke dag hier alvast de uitslagen.
Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | |
1 | Aad Borst | Owen | M | 1-po | 2e | 0 | 95 | 0 | 37 |
2 | Danny Van Barselaar | Kenn v Lierop | L | 1-po | 1e | 0 | 91 | 0 | 39 |
3 | Kim Slingerland | Lot | L | 1-po | 1e | 0 | 95 | 0 | 41 |
4 | Martine van der Helm | Lexi | M | 1-po | 2e | 0 | 108 | 0 | 43 |
5 | Ab Spaan | Pico | M | 1-po | 1e | 0 | 111 | 0 | 43 |
6 | Willie Van der Mespel | Pandor | L | 1-po | 2e | 0 | 99 | 0 | 48 |
7 | Wendy Nieuwenburg | Zwartje | L | 1-po | 1e | 0 | 110 | 3 | 40 |
Martine van der Helm | Lexi | M | 1-po | 1e | 0 | 104 | 3 | 45 | |
8 | Crista Bosman | Heidi | L | 1-po | 2e | 0 | 107 | 6 | 49 |
9 | Sabine Beumer | Jesse | L | 1-po | 2e | 0 | 101 | ||
Aad Borst | Owen | M | 1-po | 1e | 0 | 102 | |||
Willie Van der Mespel | Pandor | L | 1-po | 1e | 1 | 115 | |||
Kim Slingerland | Lot | L | 1-po | 2e | 3 | 93 | |||
10 | Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 1e | 3 | 98 | ||
Sabine Beumer | Jesse | L | 1-po | 1e | 3 | 109 | |||
Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 2e | 6 | 82 | |||
11 | Chris Koek | Tom | L | 1-po | 2e | 6 | 112 | ||
12 | Lisa Lassooij | Fender | L | 1-po | 1e | 9 | 98 | ||
Lisa Lassooij | Fender | L | 1-po | 2e | 14,5 | 118 | |||
Chris Koek | Tom | L | 1-po | 1e | 15,5 | 126 | |||
Crista Bosman | Heidi | L | 1-po | 1e | 20,5 | 136 | |||
Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | |
1 | Karin Bakker | Igor | L | 1-pa | 2e | 0 | 105 | 0 | 48 |
2 | Kitty Smits Roeling | Dirkje | Z | 1-pa | 2e | 3 | 100 | ||
Kitty Smits Roeling | Dirkje | Z | 1-pa | 1e | 3 | 102 | |||
3 | Leonie van den Berg | Donna | L | 1-pa | 1e | 3 | 102 | ||
Leonie van den Berg | Donna | L | 1-pa | 2e | 6 | 104 | |||
Karin Bakker | Igor | L | 1-pa | 1e | 6 | 110 | |||
Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | |
1 | Lindsay Landman | Filia, Joppe | Z | 2-po | 1e | 0 | 97 | 0 | 38 |
2 | Danny Van Barselaar | Kai en Kenn v Lierop | L | 2-po | 2e | 3 | 99 | ||
Danny Van Barselaar | Kai en Kenn v Lierop | L | 2-po | 1e | 3 | 104 |
|
De uitslag van de dressuur:
Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 | xq3 | |
1 | Danny Van Barselaar | Kenn v Lierop | B | 1-po | 74 | 207 | 7 | 7,5 | |
2 | Purdy Van der Salm | King | L | 1-po | 76 | 200 | 7 | 6,5 | |
3 | Kim Slingerland | Lot | B | 1-po | 74 | 198,5 | 7 | 5,5 | |
4 | Aad Borst | Owen | L | 1-po | 76 | 194,5 | 6 | 6,5 | |
5 | Willie Van der Mespel | Pandor | B | 1-po | 74 | 193,5 | 6 | 6,5 | |
6 | Ab Spaan | Pico | L | 1-po | 76 | 193,5 | 6 | 6,5 | |
7 | Sabine Beumer | Jesse | B | 1-po | 74 | 191,5 | 7 | 6,5 | |
8 | Wendy Nieuwenburg | Zwartje | B | 1-po | 74 | 191,5 | 6,5 | 6 | |
9 | Martine van der Helm | Lexi | L | 1-po | 76 | 191,5 | 6 | 6 | |
10 | Lisa Lassooij | Fender | B | 1-po | 74 | 187 | 6 | 5,5 | |
11 | Crista Bosman | Heidi | B | 1-po | 74 | 184,5 | 6 | 5,5 | |
12 | Chris Koek | Tom | B | 1-po | 74 | 179 | 5,5 | 5,5 | |
Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 | xq3 | |
1 | Kitty Smits Roeling | Dirkje | L | 1-pa | 76 | 187 | 6 | 6 | |
1 | Leonie van den Berg | Donna | B | 1-pa | 74 | 187 | 6 | 6 | |
2 | Karin Bakker | Igor | Z | 1-pa | 82 | 185,5 | 6,5 | 6,5 | |
Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 | xq3 | |
1 | Danny Van Barselaar | Kai en Kenn v Lierop | B | 2-po | 74 | 207,5 | 6,5 | 7,5 | |
2 | Lindsay Landman | Filia, Joppe | Z | 2-po | 84 | 198 | 7 | 7 |
|
Uitslagen marathon
Enkelspan Pony | ||||
Ruiter | Paard/Pony | sec | Totaal | |
1 | Aad Borst | Owen | 169 | 169 |
1 | Purdy Van der Salm | King | 169 | 169 |
2 | Ab Spaan | Pico | 180 | 180 |
Aad Borst | Owen | 177 | 182 | |
3 | Sabine Beumer | Jesse | 187 | 187 |
Ab Spaan | Pico | 190 | 190 | |
4 | Martine van der Helm | Lexi | 192 | 192 |
5 | Wendy Nieuwenburg | Zwartje | 192 | 192 |
6 | Kim Slingerland | Lot | 195 | 195 |
7 | Willie Van der Mespel | Pandor | 200 | 200 |
Sabine Beumer | Jesse | 200 | 200 | |
Kim Slingerland | Lot | 205 | 205 | |
8 | Crista Bosman | Heidi | 205 | 205 |
Crista Bosman | Heidi | 205 | 210 | |
Wendy Nieuwenburg | Zwartje | 192 | 212 | |
Willie Van der Mespel | Pandor | 217 | 217 | |
9 | Chris Koek | Tom | 219 | 219 |
Chris Koek | Tom | 219 | 224 | |
10 | Lisa Lassooij | Fender | 254 | 254 |
Lisa Lassooij | Fender | Dis | ||
Martine van der Helm | Lexi | Dis | ||
Enkelspan paard | ||||
Ruiter | Paard/Pony | btijd1 | etijd1 | |
1 | Kitty Smits Roeling | Dirkje | 180 | 180 |
2 | Karin Bakker | Igor | 192 | 192 |
Kitty Smits Roeling | Dirkje | 195 | 195 | |
Karin Bakker | Igor | 218 | 218 | |
Leonie van den Berg | Donna | Dis | ||
Leonie van den Berg | Donna | Dis | ||
Tweespan | ||||
Ruiter | Paard/Pony | btijd1 | etijd1 | |
1 | Lindsay Landman | Filia, Joppe | 160 | 160 |
2 | Lindsay Landman | Filia, Joppe | 165 | 165 |
3 | Danny van Barselaar | Kenn & Kai | 216 | 216 |
Het KNHS centrum in Ermelo is de komende weken het domein voor de nationale kampioenschappen (Hippiade) voor ruiters en menners. Dinsdag 15 augustus kwamen, als eersten, de Menners in actie. Lindsay landman en Purdy van der Salm hadden zich, via de eerder gehouden District kampioenschappen van het Mendistrict West, hiervoor geplaatst. Zij hadden zich gekwalificeerd zowel voor de discipline Dressuur als Vaardigheid (kegel-parcours). Lees meer
Beste menners,
Op zondag 27 augustus hebben we weer de gezelligste wedstrijd van het jaar op de planning staan! We zullen eerst de dressuur rijden, dan een gewone vaardigheid (in je eigen klasse en met de poorten op maat) deze 2 onderdelen tellen mee voor de clubkampioenen.
Daarna hebben we nog een outdoor, met hindernissen en een waterbak.
De starttijd is van je dressuur, daarna kan je gewoon doorrijden naar de volgende onderdelen. Je mag de vaardigheid en de outdoor 2 keer starten.
Dressuur mag in marathon outfit worden verreden, bij de outdoor is een bodyprotector verplicht.